| 工作内容和要求 | 负责单位 | 日期 |
| 印发2022年普通专升本招生工作规定 | 省招生办 | 2022年1月上旬 |
| 公布招生专业目录 | 省招生办 | 1月中旬 |
| 考生网上报名 | 省招生办 | 1月中下旬 |
| 公布考点安排 | 省招生办 | 4月中旬 |
| 编排考场、座位 | 省招生办 | 4月中旬 |
| 考生网上自行打印准考证 | 招生院校 | 4月21一28日 |
| 各考点到印刷厂领卷 | 招生院校 | 4月2426日 |
| ★普通专升本考试 | 省招生办 招生院校 |
4月27-28日 |
| 评卷 | 省招生办 招生院校 |
5月上中旬 |
| 上报自命题科目考生成绩 | 招生院校 | 5月17日前 |
| 公布考生成绩、录取分数线、生成绩复查 | 省招生办 招生院校 |
5月中下旬 |
| 考生填报志愿 | 省招生办 招生院校 |
前6月 |
| 录取 | 省招生办 招生院校 |
7月底前 |
| 发录取通知书 | 招生院校 | 8月 |
| 入学 | 招生院校 | 9月上旬 |
填志愿
| 广东省2022年普通专升本招生考试志愿表(示例) | ||||||||
| 录取批次 | 志愿号 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 提前批 | 1 | |||||||
| 普通批 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 建档立卡批 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
填报示例
| 广东省2022年普通专升本招生考试志愿表(示例) | ||||||||
| 录取批次 | 志愿号 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 提前批 | 1 | |||||||
| 普通批 | 1 | 广东培正学院 | 02 | 002 | 003 | 是 | ||
| 2 | 广州华立学院 | 03 | 006 | 是 | ||||
| 3 | 湛江科技学院 | 05 | 006 | 是 | ||||
| 4 | 广州华商学院 | 02 | 004 | 005 | 006 | 是 | ||
| 5 | 广州软件学院 | 04 | 006 | 是 | ||||
| 6 | 广东东软学院 | 04 | 005 | 006 | 是 | |||
| 7 | 深圳技术大学 | 04 | 005 | 是 | ||||
| 8 | 广东金融学院 | 04 | 005 | 是 | ||||
| 9 | 广州城市理工学院 | 05 | 013 | 014 | 是 | |||
| 10 | 广州工商学院 | 07 | 017 | 018 | 019 | 020 | 是 | |
| 建档立卡批 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
投档

调剂
补录
第二批补录规则

攻略
考试大厅
资料
问答
打假避雷







