2020年本科插班生及三二分段各专业分数录取情况 |
||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
法学(知识产权方向) | 文科 | 五科总分268 |
行政管理 | 文科 | 五科总分282 |
法学 | 文科 | 五科总分269 |
社会工作 | 文科 | 五科总分205 |
工商管理 | 理科 | 五科总分194 |
人力资源管理 | 理科 | 五科总分221 |
计算机科学与技术(三二分段) | 理科 | 省统考二科总分82 |
2020年本科插班生及三二分段各专业分数录取情况 |
||
专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
法学(知识产权方向) | 文科 | 五科总分268 |
行政管理 | 文科 | 五科总分282 |
法学 | 文科 | 五科总分269 |
社会工作 | 文科 | 五科总分205 |
工商管理 | 理科 | 五科总分194 |
人力资源管理 | 理科 | 五科总分221 |
计算机科学与技术(三二分段) | 理科 | 省统考二科总分82 |
1、本网站所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权;
3、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
请登录之后再进行评论