专业名称 | 批次 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
市场营销 | 普通批 | 49 | 49 | 421 | 386 | 303 |
退役士兵 | 26 | 339 | 160 | 10389 | ||
财务管理 | 普通批 | 48 | 48 | 439 | 408 | 67 |
退役士兵 | 13 | 350 | 198 | 6856 | ||
服装设计与工程(三二分段) | 普通批 | 41 | 26 | 147 | 79 | |
总计 | 141 | 162 |
图片版
专业名称 | 批次 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
市场营销 | 普通批 | 49 | 49 | 421 | 386 | 303 |
退役士兵 | 26 | 339 | 160 | 10389 | ||
财务管理 | 普通批 | 48 | 48 | 439 | 408 | 67 |
退役士兵 | 13 | 350 | 198 | 6856 | ||
服装设计与工程(三二分段) | 普通批 | 41 | 26 | 147 | 79 | |
总计 | 141 | 162 |
图片版
1、本网站所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权;
3、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
请登录之后再进行评论