• 注册
  • 广东白云学院 广东白云学院 关注:237 内容:39

    广东白云学院2020年本科插班生考试大纲

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 插本指南 > 广东白云学院 > 正文
    官方

    下载:

    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程
    1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程 1 视觉传达设计 2 环境设计 3 服装设计与工程
    4 数字媒体艺术 5 动画 6 产品设计
    7 英语 8 市场营销 9 会计学
    10 工商管理 11 国际经济与贸易 12 工程造价
    13 金融学 14 物流管理 15 财务管理
    16 工程管理 17 人力资源管理 18 社会工作
    19 经济统计学 20 计算机科学与技术 21 土木工程
    22 电气工程及其自动化 23 机械设计制造及其自动化 24 汽车服务工程
    25 电子信息工程 26 软件工程

  • 生成海报
  • 请登录之后再进行评论

    登录
    广东白云学院
  • 今日 0
  • 内容 39
  • 关注 237
  • 插本社区

  • 资料
    资料
    大家记得关注一下公众号《插本指南》,在插本指南公众号里面回复关键词,获取最新资料
  • 问答
    问答
    解决疑难杂症
  • 考试大厅
    考试大厅
    发布广东考试院官方信息,包括考试大纲,最新政策资讯那些等
  • 攻略
    攻略
    插本指南《攻略》版块,为广东提供广东专插本最详细的攻略!
  • 反馈
    反馈
    官方反馈,有意见可以提
  • 帖子间隔 侧栏位置:
    关闭窗口
    下载海报