一、2021年学校招生人数与分数
小学教育专业,主要有肇庆学院、嘉应学院、韩山师范学院招插本生,共招的人数为346人。只有公办学校招生,最低分是330分。担心竞争太激烈,可以考虑跨专业或考相近专业。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业 | 计划数 | 投挡人数 | 投栏最低分 | 投挡最低排位 | ||
13657 | 广州应用科技学院 | 10 | 社会体育指导与管理休闲体育 | 103 | 102 | 220 | 109 | ||
13720 | 广东理工学院 | 3 | 社会体育指导与管理 | 101 | 100 | 220 | 121 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 9 | 教育技术学(师范) | 26 | 20 | 225 | 43 | ||
10578 | 韩山师范学院 | 6 | 学前教育(师范) | 35 | 35 | 238 | 49 | ||
13721 | 广东工商职业技术大学 | 11 | 学前教育 | 250 | 1 | 249 | 70 | ||
12621 | 广州华商学院 | 12 | 学前教育 | 65 | 65 | 275 | 65 | ||
10582 | 嘉应学院 | 1 | 体育教育(师范) | 10 | 10 | 283 | 13 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 11 | 学前教育(师范) | 60 | 60 | 285 | 119 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 10 | 思想政治教育(师范) | 70 | 70 | 305 | 70 | ||
10576 | 韶关学院 | 3 | 体育教育(师范) | 33 | 33 | 319 | 34 | ||
10576 | 韶关学院 | 2 | 学前教育(师范) | 39 | 39 | 320 | 39 | ||
10582 | 嘉应学院 | 3 | 学前教育(师范) | 10 | 10 | 322 | 10 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 16 | 学前教育(师范) | 40 | 40 | 324 | 48 | ||
10580 | 肇庆学院 | 8 | 小学教育(师范)180学前教育(师范)60 | 240 | 240 | 330 | 241 | ||
10582 | 嘉应学院 | 2 | 小学教育(师范) | 100 | 100 | 333 | 100 | ||
10578 | 韩山师范学院 | 17 | 小学教育(师范) | 46 | 46 | 342 | 46 | ||
14278 | 广东第二师范学院 | 1 | 学前教育(师范) | 99 | 99 | 383 | 99 |
汉语言文学可以考的学校有13所学校,招的总人数是1770人。看起来招的人挺多的,由于这个专业考公是大热门专业,所以十分受欢迎,报考的人数非常多,相当于僧多肉少。
不少同学反馈至少300+才有书读(考这个汉语言文学),看下图的分数大多都是300分以上,今年要考至少350-380分才比较稳。考这个专业的同学做好心理准备,争取考高分一点。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业 | 专业综合课 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 搭最低排位 |
10576 | 韶关学院 | 04 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 35 | 35 | 329 | 294 |
10578 | 韩山师范学院 | 09 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 96 | 96 | 314 | 548 |
10579 | 岭南师范学院 | 02 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 130 | 130 | 325 | 361 |
10580 | 肇庆学院 | 05 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 99 | 99 | 335 | 208 |
10582 | 嘉应学院 | 04 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 50 | 50 | 317 | 493 |
11540 | 广东金融学院 | 05 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 100 | 100 | 311 | 630 |
11656 | 广东石油化工学院 | 07 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 31 | 31 | 308 | 720 |
12619 | 广州南方学院 | 21 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础(统考) | 77 | 77 | 291 | 1278 |
12621 | 广州华商学院(原广东财经大学华商学院) | 03 | 汉语国际教育汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 752 | 752 | 262 | 2732 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 150 | 150 | 267 | 2440 |
13684 | 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) | 21L | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 60 | 60 | 304 | 830 |
13902 | 广州新华学院(原中山大学新华学院) | 01 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | 140 | 140 | 301 | 922 |
14278 | 广东第二师范学院 | 03 | 汉语言文学(师范) | 汉语言文学学科基础 | 50 | 50 | 318 | 472 |
二、两者区别
小学教育:未来职业多数就是做老师,可以认真考虑是否从事教师行业。
插本难度:公办学校多数是限制本专业报考,如果你大专不是小学教育,基本是报考不了这个专业。这不是想不想的问题,而是能不能的问题。
插本难度:比小学教育要低,看分数至少能看出来低几十分,其次有几所民办学校是不限制跨专业的,所以有更大几率报考这个专业。以后也是能当老师,并不会有冲突。