各位考生:
根据广东省教育考试院工作安排及相关文件精神,我校2021年普通专升本(含三二分段)普通批次投档录取已经结束,录取结果网上查询功能现已开通,各考生可登陆网址 查询录取结果。
我校2021年普通专升本(含三二分段)普通批次投档录取情况,具体如下:
序号 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最低分 (四科总分) |
录取最低排位 |
1 |
普通批专升本 -非退役士兵 |
001专业组 | 001通信工程 | 175 | 291 | 1155 |
2 | 002专业组 | 003交通工程 | 50 | 279 | 51 | |
3 | 003专业组 | 004交通工程 | 103 | 286 | 181 | |
4 | 005专业组 | 002电子信息工程 | 112 | 343 | 432 | |
5 | 007专业组 | 008电子信息工程 | 120 | 317 | 773 | |
6 | 008专业组 | 009交通工程 | 100 | 272 | 216 | |
7 | 009专业组 | 010纺织工程 | 34 | 182 | 37 | |
8 | 010专业组 | 011交通工程 | 100 | 227 | 325 | |
9 |
–退役士兵 |
A01专业组 | A01通信工程 | 5 | 161 | 4009 |
10 | A02专业组 | A03交通工程 | 1 | 331 | 23 | |
11 | A03专业组 | A04交通工程 | 7 | 194 | 412 | |
12 | A05专业组 | A02电子信息工程 | 3 | 169 | 3791 | |
13 | A07专业组 | A08电子信息工程 | 2 | 344 | 429 | |
14 | A08专业组 | A09交通工程 | 8 | 175 | 451 | |
15 | A09专业组 | A10纺织工程 | 1 | 265 | 21 | |
16 | A10专业组 | A11交通工程 | 1 | 206 | 377 | |
17 | 三二分段 | 307专业组 | 007交通工程 | 64 |
70 (统考两门) |
— |
2021年6月22日
图片版