下面是表格里面具体数据
嘉应学院2021年普通专升本招生计划 | |||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 (方向) | 批次 | 招生 计划 | 门类 | 考试类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费(元) | 住宿费(元) | 办学地点 | 备注 |
1 | 040201 | 体育教育 (师范) | 普通批 | 10 | 教育学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 教育理论 | 体育专业综合 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
2 | 040107 | 小学教育 (师范) | 普通批 | 100 | 教育学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 教育理论 | 教育综合 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
3 | 040106 | 学前教育 (师范) |
普通批 | 10 | 教育学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 教育理论 | 学前教育与心理 | 4590 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
4 | 050101 | 汉语言文学 (师范) | 普通批 | 50 | 文学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础(省统考) | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
5 | 050201 | 英语 (师范) | 普通批 | 42 | 文学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 (省统考) | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
6 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 普通批 | 25 | 理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 数学专业综合 (省统考) | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
7 | 070201 | 物理学 (师范) | 普通批 | 11 | 理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 普通物理学 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
8 | 070504 | *地理信息科学 | 普通批 | 20 | 理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 地理空间信息获取 与应用 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
9 | 071001 | 生物科学 (师范) | 普通批 | 10 | 理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 生物学学科基础 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
10 | 082502 | *环境工程 | 普通批 | 15 | 工学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 环境工程专业综合 | 5190 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲、色弱 |
11 | 080901 | *计算机科学与技术 | 普通批 | 35 | 工学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(省统考) | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 (校本部) | 协同育人项目 不招单色识别不全者 |
12 | 081001 | *土木工程 | 普通批 | 40 | 工学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 建筑材料与材料力学 | 5190 | 1000 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 协同育人项目 |
13 | 090502 | *园林 | 普通批 | 40 | 农学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 生态学基础 | 园林综合理论 | 4152 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 (北校区) | 协同育人项目 不招色盲、色弱 |
14 | 101101 | *护理学 | 普通批 | 40 | 医学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 生理学 | 护理学综合 | 5800 | 750-1300 | 医学院 | 1.应取得国家认可的普通高校专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书; 2.不招色盲、色弱。 |
15 | 120401 | *公共事业管理 | 普通批 | 10 | 管理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 管理学 | 公共事业管理专业基础 | 4590 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
16 | 120204 | *财务管理 | 普通批 | 40 | 管理学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 管理学 | 基础会计学 (省统考) | 4590 | 1200—1500 | 深圳职业技术学院(留仙洞校区) | 协同育人项目 |
17 | 130401 | 美术学 (师范) | 普通批 | 10 | 艺术学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 艺术概论 | 素描及色彩 | 10000 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | 不招色盲 |
18 | 130202 | 音乐学 (师范) | 普通批 | 25 | 艺术学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 艺术概论 | 音乐综合 | 10000 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
19 | 130205 | 舞蹈学 (师范) | 普通批 | 10 | 艺术学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 艺术概论 | 舞蹈综合 | 10000 | 750-1600 | 校本部 (江北校区) | |
20 | 050201 | 英语 (师范) | 建档立卡批 | 8 | 文学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 (省统考) | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
21 | 080901 | *计算机科学与技术 | 建档立卡批 | 5 | 工学 | 普通专升本 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(省统考) | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 (校本部) | 协同育人项目 不招单色识别不全者 |
注: 1.为拓宽就业渠道,带*号的专业增设教师教育模块; 2.以上专业备注注明“协同育人项目”的专业是我校与该专业办学地点所在高职院校开展的协同育人项目; 3. 我校2021年普通专升本最终招生计划以广东省教育考试院发布的为准。 |
|||||||||||||
根据以上表格可以感受到,今年的嘉应学院,僧多肉少,大家填报志愿的时候,要注意了!