序号 | 专业名称 | 计划数 | 专业基础课 | 专业课 | 学费 (元/年) | 住宿费(元/年) | 教学地点 | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 100 | 高等数学 | 电路原理 | 5190 | 1100-1400 | 与东莞职业技术学院协同培养(东莞市松山湖大学路3号) | 仅限电子信息类、通信类相关专业报考 |
数字电子技术 | ||||||||
2 | 电气工程及其自动化 | 50 | 高等数学 | 电路原理 | 5190 | 仅限电力技术类、自动化类相关专业报考 | ||
数字电子技术 | ||||||||
3 | 机械电子工程 | 50 | 高等数学 | 电路原理 | 5190 | 仅限机电类相关专业报考 | ||
工程力学 | ||||||||
4 | 园林 | 50 | 生态学基础 | 园林树木学 | 4152 | 1300 | 与广东轻工职业技术学院协同培养(南海校区:佛山市南海软件科技园信息大道中) | 仅限园林技术、城市园林规划设计、园林工程等专业可以报考;不招色盲色弱 |
园林工程 | ||||||||
5 | 产品设计 | 60 | 艺术概论 | 设计心理学 | 10000 | 与广东轻工职业技术学院协同培养(广州校区:广州市海珠区新港西路152号) | 仅限艺术设计、产品设计、工业设计、环境设计、视觉传达设计等相关专业报考;不招色盲 | |
产品设计基础 | ||||||||
6 | 市场营销 | 100 | 管理学 | 市场营销学 | 4590 | 1300-1500 | 校本部 | 仅限经济管理类或相近专业报考 |
消费者行为学 | ||||||||
7 | 财务管理 | 50 | 管理学 | 财务管理 | 4590 | |||
会计学原理 | ||||||||
8 | 国际经济与贸易 | 50 | 管理学 | 国际贸易实务 | 4590 | |||
微观经济学 |
惠州学院2020年本科插班生招生计划
1、本网站所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权;
3、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
请登录之后再进行评论
登录