2020广东专插本
专业 | 科类 | 招生计划数 | 执行计划数 | 实际投档 | 最低分 | 分数线 |
电子信息工程 | 理科类 | 66 | 53 | 53 | 182 | 180 |
工程管理 | 理科类 | 68 | 76 | 76 | 180 | 180 |
机械工程 | 理科类 | 68 | 87 | 87 | 182 | 180 |
交通运输 | 理科类 | 68 | 90 | 90 | 184 | 180 |
能源与动力工程 | 理科类 | 30 | 37 | 47 | 180 | 180 |
2020广东专插本
专业 | 科类 | 招生计划数 | 执行计划数 | 实际投档 | 最低分 | 分数线 |
电子信息工程 | 理科类 | 66 | 53 | 53 | 182 | 180 |
工程管理 | 理科类 | 68 | 76 | 76 | 180 | 180 |
机械工程 | 理科类 | 68 | 87 | 87 | 182 | 180 |
交通运输 | 理科类 | 68 | 90 | 90 | 184 | 180 |
能源与动力工程 | 理科类 | 30 | 37 | 47 | 180 | 180 |
1、本网站所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权;
3、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
请登录之后再进行评论