以下是文字版
| 序号 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 实际投档人数 | 实际录取人数 | 最低分 | 最低排位 |
| 1 | 建档立卡批 | 专业组013 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 3 | 358 | 406 |
| 2 | 建档立卡批 | 专业组014 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 3 | 3 | 252 | 586 |
| 3 | 建档立卡批 | 专业组015 | 英语(师范) | 3 | 3 | 3 | 383 | 540 |
| 合计 | 9 | 9 | 9 |
| 序号 | 批次 | 计划类别 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1702000283 | 英语(师范) |
| 2 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1224000800 | 英语(师范) |
| 3 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1581000258 | 英语(师范) |
| 4 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1704000016 | 汉语言文学(师范) |
| 5 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1881000017 | 汉语言文学(师范) |
| 6 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1823000118 | 汉语言文学(师范) |
| 7 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 0233000023 | 数学与应用数学(师范) |
| 8 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 1781000266 | 数学与应用数学(师范) |
| 9 | 建档立卡批 | 建档立卡 | 5302000099 | 数学与应用数学(师范) |
攻略
考试大厅
资料
问答
打假避雷








